แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) | |
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก | |
ในระยะที่1 (พ.ศ.2566 - 2567) | |
แผนงานที่ 1 จัดการสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม (01 ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดตามกลุ่มวัยของกระทรวงผ่านเกณฑ์) | |
1 | ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย |
2 | ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน |
3 | ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0 - 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ |
4 | ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน |
5 | ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง |
6 | อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี |
7 | ร้อยละการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มเป้าหมาย (moniter ทำexcel เอง) |
8 | ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (moniter ผ่าน bluebook) |
9 | อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ |
10 | ร้อยละการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เชิงรุก |
11 | อัตราการตายในผู้ป่วยวัณโรค |
12 | ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย |
13 | ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก |
14 | ร้อยละการเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง |
15 | ร้อยละของผู้ติดสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงติดตาม (Retention rate) |
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความสามารถในการจัดการสุขภาพและพึ่งพาตนเอง (02 ร้อยละ 70 ของครอบครัว มี อสค.อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน) | |
16 | 02 ร้อยละของครอบครัว มี อสค.อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน |
แผนงานที่ 3 ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลให้เข้มแข็ง (03 ร้อยละ 70 ของ พชต. ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 4 ขึ้นไป) | |
17 | 03 ร้อยละของ พชต. ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 4 ขึ้นไป |
แผนงานที่ 4 พัฒนา อสม.คุณภาพ (04 ร้อยละ 70 ของตำบลที่มีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีขึ้นไป) | |
18 | 04 มี อสม.คุณภาพด้านการจัดการโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ อย่างน้อย รพ.สต.ละ 1 คน |
แผนงานที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย (05 ร้อยละ 90 ของ รพ.สต.มี อสม.คุณภาพด้านการจัดการโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ อย่างน้อย รพ.สต.ละ 1 คน) | |
19 | 05 ร้อยละของตำบลที่มีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีขึ้นไป |
แผนงานที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ (06 ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น) | |
20 | 06.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามนโยบายองค์กรและตามกลุ่มวิชาชีพ ** |
21 | 06.2 ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะระดับ 3 ขึ้นไป ** |
22 | 06.3 ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว |
23 | 07 ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินตรวจสอบภายใน |
24 | 08 ร้อยละผลการประเมินความสุขในการทำงาน ด้านการเงิน และด้านสุขภาพ (ตาม Happinometer) ของบุคลากร |
25 | 12 ร้อยละของความพึงพอใจ แรงจูงใจของบุคลากร |
26 | 13 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด |
27 | 14 ร้อยละของบุคลากรได้รับสิทธิที่พึงได้ (กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน,ตรวจสุขภาพ,สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน)** |
28 | 15 ร้อยละของสถานบริการผ่านเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ (Healthy workplace) |
29 | 16 ร้อยละของความขัดแย้ง/ข้อร้องเรียนของบุคลากรภายในองค์กรได้รับการแก้ไข |
รายงานอื่นๆ | |
รายงานปิรามิดประชากร | |
รายงานข้อมูลพื้นฐานอำเภอหล่มสัก |