ตัวชี้วัด: ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ (EPI coverage) 2 ปี (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 8 8 100.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 4 4 100.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 0 0 0.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 3 3 100.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 3 3 100.00
07751 รพ.สต.วังมล 8 8 100.00
07752 รพ.สต.บ้านโสก 8 8 100.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 10 10 100.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 1 1 100.00
07758 รพ.สต.วังยาว 3 3 100.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 3 3 100.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 5 5 100.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 11 11 100.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 5 5 100.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 5 5 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 4 4 100.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 10 10 100.00
07770 รพ.สต.ดงน้อย 3 3 100.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 5 5 100.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 8 8 100.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 9 9 100.00
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 3 3 100.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 5 5 100.00
รวม 124 124 100.00
วันที่ประมวลผล : 05/02/2568
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551-2562.png
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551