ตัวชี้วัด: ร้อยละความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน เข็มที่ 2 (MMR2) ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 15 13 86.67
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 9 8 88.89
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 5 5 100.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 12 10 83.33
07750 รพ.สต.หนองบัว 32 24 75.00
07751 รพ.สต.วังมล 30 24 80.00
07752 รพ.สต.บ้านโสก 10 8 80.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 21 18 85.71
07757 รพ.สต.น้ำดุก 32 31 96.88
07758 รพ.สต.วังยาว 8 6 75.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 9 6 66.67
07763 รพ.สต.ลานบ่า 16 14 87.50
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 17 14 82.35
07765 รพ.สต.หนองคัน 12 11 91.67
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 8 5 62.50
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 15 13 86.67
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 16 14 87.50
07770 รพ.สต.ดงน้อย 18 14 77.78
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 11 8 72.73
07772 รพ.สต.ปากดุก 13 11 84.62
14067 รพ.สต.ปากช่อง 31 23 74.19
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 28 26 92.86
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 13 11 84.62
รวม 381 317 83.20
วันที่ประมวลผล : 23/02/2569
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/71e49e4b61aafee17761601c506d5f85-2569.pdf
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/71e49e4b61aafee17761601c506d5f85?subcatalogId=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7