ตัวชี้วัด: ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 5 4 80.00
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 3 3 100.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 5 4 80.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 2 2 100.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 1 1 100.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 1 1 100.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 0 0 0.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 0 0 0.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 10 9 90.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 5 5 100.00
07751 รพ.สต.วังมล 5 4 80.00
07751 รพ.สต.วังมล 3 2 66.67
07752 รพ.สต.บ้านโสก 1 1 100.00
07752 รพ.สต.บ้านโสก 1 1 100.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 11 8 72.73
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 5 5 100.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 2 2 100.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 1 1 100.00
07758 รพ.สต.วังยาว 3 3 100.00
07758 รพ.สต.วังยาว 0 0 0.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 4 3 75.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 3 3 100.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 5 5 100.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 2 2 100.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 2 1 50.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 4 4 100.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 2 2 100.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 1 1 100.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 1 1 100.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 2 2 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 11 11 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 1 1 100.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 7 7 100.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 4 4 100.00
07770 รพ.สต.ดงน้อย 4 3 75.00
07770 รพ.สต.ดงน้อย 2 2 100.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 6 6 100.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 5 5 100.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 2 2 100.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 2 2 100.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 6 6 100.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 5 5 100.00
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 5 5 100.00
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 3 3 100.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 5 4 80.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 3 3 100.00
รวม 161 149 92.55
วันที่ประมวลผล : 26/03/2568
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/f50124b9cbc6636272844273980ca42e-2564.png
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/f50124b9cbc6636272844273980ca42e