ตัวชี้วัด: ร้อยละเด็ก 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 130 13 10.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 36 35 97.22
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 16 0 0.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 32 1 3.13
07750 รพ.สต.หนองบัว 107 2 1.87
07751 รพ.สต.วังมล 126 118 93.65
07752 รพ.สต.บ้านโสก 64 1 1.56
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 136 135 99.26
07757 รพ.สต.น้ำดุก 93 6 6.45
07758 รพ.สต.วังยาว 30 0 0.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 35 0 0.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 74 0 0.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 79 1 1.27
07765 รพ.สต.หนองคัน 60 34 56.67
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 49 2 4.08
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 43 1 2.33
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 88 0 0.00
07770 รพ.สต.ดงน้อย 57 1 1.75
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 50 3 6.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 63 1 1.59
14067 รพ.สต.ปากช่อง 120 35 29.17
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 72 0 0.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 58 0 0.00
รวม 1,618 389 24.04
วันที่ประมวลผล : 19/12/2567
Link Template:
Link HDC: https://pnb.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?cat_id=fc73b811eb6d9206e7e5baf8ad20d7b9&id=33f0c0f736920e47abfa777a4041b330