ตัวชี้วัด: ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 0 0 0.00
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 5 4 80.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 0 0 0.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 3 3 100.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 0 0 0.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 1 1 100.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 0 0 0.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 0 0 0.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 0 0 0.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 4 4 100.00
07751 รพ.สต.วังมล 0 0 0.00
07751 รพ.สต.วังมล 4 4 100.00
07752 รพ.สต.บ้านโสก 0 0 0.00
07752 รพ.สต.บ้านโสก 1 1 100.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 0 0 0.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 6 6 100.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 0 0 0.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 2 2 100.00
07758 รพ.สต.วังยาว 0 0 0.00
07758 รพ.สต.วังยาว 0 0 0.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 0 0 0.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 1 1 100.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 0 0 0.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 2 2 100.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 0 0 0.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 4 4 100.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 0 0 0.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 2 2 100.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 0 0 0.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 2 2 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 0 0 0.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 0 0 0.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 0 0 0.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 7 6 85.71
07770 รพ.สต.ดงน้อย 0 0 0.00
07770 รพ.สต.ดงน้อย 1 1 100.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 0 0 0.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 5 5 100.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 0 0 0.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 0 0 0.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 0 0 0.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 3 3 100.00
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 0 0 0.00
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 5 5 100.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 0 0 0.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 2 2 100.00
รวม 60 58 96.67
วันที่ประมวลผล : 05/02/2568
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/5087190fa0a3c28974fdde7fd1443d5e-2566.png
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/5087190fa0a3c28974fdde7fd1443d5e