ตัวชี้วัด: ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ (EPI coverage) 1 ปี (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 7 7 100.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 2 2 100.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 2 2 100.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 2 2 100.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 9 9 100.00
07751 รพ.สต.วังมล 8 8 100.00
07752 รพ.สต.บ้านโสก 0 0 0.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 7 7 100.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 8 8 100.00
07758 รพ.สต.วังยาว 1 1 100.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 2 2 100.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 4 4 100.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 3 3 100.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 4 4 100.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 2 2 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 5 4 80.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 6 6 100.00
07770 รพ.สต.ดงน้อย 5 5 100.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 2 2 100.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 1 1 100.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 8 8 100.00
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 10 10 100.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 2 2 100.00
รวม 100 99 99.00
วันที่ประมวลผล : 21/01/2568
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde-2562.png
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde