ตัวชี้วัด: การคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 1,598 1,351 84.54
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 606 554 91.42
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 366 355 96.99
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 370 347 93.78
07750 รพ.สต.หนองบัว 1,319 1,257 95.30
07751 รพ.สต.วังมล 1,587 1,444 90.99
07752 รพ.สต.บ้านโสก 998 967 96.89
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 1,272 1,187 93.32
07757 รพ.สต.น้ำดุก 894 864 96.64
07758 รพ.สต.วังยาว 185 175 94.59
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 196 178 90.82
07763 รพ.สต.ลานบ่า 897 799 89.07
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 909 695 76.46
07765 รพ.สต.หนองคัน 764 729 95.42
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 426 393 92.25
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 779 724 92.94
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 698 628 89.97
07770 รพ.สต.ดงน้อย 576 533 92.53
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 533 498 93.43
07772 รพ.สต.ปากดุก 646 621 96.13
14067 รพ.สต.ปากช่อง 1,017 986 96.95
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 1,315 1,230 93.54
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 710 631 88.87
รวม 18,661 17,146 91.88
วันที่ประมวลผล : 08/02/2568
Link Template:
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/aa86b13e8cb60cae6c3216b7e3e5f151