ตัวชี้วัด: ร้อยละการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ยอดจัดสรร) (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 470 468 99.57
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 0 0 0.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 195 195 100.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 0 0 0.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 120 116 96.67
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 0 0 0.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 110 110 100.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 0 0 0.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 403 397 98.51
07750 รพ.สต.หนองบัว 0 0 0.00
07751 รพ.สต.วังมล 410 410 100.00
07751 รพ.สต.วังมล 0 0 0.00
07752 รพ.สต.บ้านโสก 290 287 98.97
07752 รพ.สต.บ้านโสก 0 0 0.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 420 420 100.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 0 0 0.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 296 295 99.66
07757 รพ.สต.น้ำดุก 0 0 0.00
07758 รพ.สต.วังยาว 90 88 97.78
07758 รพ.สต.วังยาว 0 0 0.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 70 65 92.86
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 0 0 0.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 250 250 100.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 0 0 0.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 130 130 100.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 0 0 0.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 230 219 95.22
07765 รพ.สต.หนองคัน 0 0 0.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 145 139 95.86
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 0 0 0.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 220 220 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 0 0 0.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 215 210 97.67
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 0 0 0.00
07770 รพ.สต.ดงน้อย 175 175 100.00
07770 รพ.สต.ดงน้อย 0 0 0.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 179 175 97.77
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 0 0 0.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 225 219 97.33
07772 รพ.สต.ปากดุก 0 0 0.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 310 297 95.81
14067 รพ.สต.ปากช่อง 0 0 0.00
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 358 358 100.00
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 0 0 0.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 250 242 96.80
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 0 0 0.00
รวม 5,561 5,485 98.63
วันที่ประมวลผล : 09/01/2568
Link Template:
Link HDC: